Descrição
Tabela de medidas masculino:
Tamanho | PP | P | M | G | GG | XGG | XXGG | XXXGG |
Ombro | 14 | 14 | 14 | 14,6 | 16 | 16,6 | 17 | 17 |
Comprimento | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
Larg.Manga | 15,6 | 16,6 | 16,6 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 |
Tórax | 48 | 50 | 52 | 51,3 | 55 | 58 | 61 | 64,2 |
Comprimento | 69,5 | 72 | 72,5 | 73 | 77,3 | 79 | 81 | 83,6 |
Camisa Polo em tecido PIMA, sinônimo de qualidade e estilo inigualáveis. Este tecido premium oferece durabilidade e um toque suave incomparável, garantindo máximo conforto o dia todo. Além disso, a camisa possui um detalhe exclusivo com a nossa logo no peito, proporcionando um toque de sofisticação. Disponível em duas cores, azul marinho e preto.
Avaliações
Não há avaliações ainda.